Hieronder vindt u (een selectie uit) ons aanbod binnen de door u opgegeven zoekcriteria.
Wij verzoeken u uw zoekcriteria aan te passen indien u teveel objecten getoond krijgt.
| Koopprijs: | € 250,- vrij op naam |
|---|---|
| Type: | Bouwgrond |
| Oppervlakte: | 0 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 570.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bouwgrond |
| Oppervlakte: | 0 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 595.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bouwgrond |
| Oppervlakte: | 0 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 2.565,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 26 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 300,- per maand |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 27 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 13.250,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 40 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 12.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 46 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 325.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Wonen en Werken, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 47 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 21.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 55 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 16.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 60 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 439.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Wonen en Werken |
| Oppervlakte: | 62 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 15.900,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 70 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 7.200,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 71 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 14.800,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 74 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 775.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Wonen en Werken |
| Oppervlakte: | 82 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 169.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 84 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 20.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 90 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 400.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Beleggingen, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 96 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 0,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 12.500,- per jaar |
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 98 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 119.500,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 625,- per maand |
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 100 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 11.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 100 m² |
| Aanvaarding: | per datum |
| Koopprijs: | € 109.500,- vrij op naam |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 102 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 19.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 102 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 639.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 19.500,- per jaar |
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 103 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 245.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 16.000,- per jaar |
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 104 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 229.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 106 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 125,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 107 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 100,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 110 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 18.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 112 m² |
| Aanvaarding: | direct |
| Koopprijs: | € 575.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Beleggingen, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 120 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 120 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 32.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 125 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 32.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 125 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 29.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 128 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 40.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 135 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 750,- per maand |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 135 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 11.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 137 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 19.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 139 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 339.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Wonen en Werken, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 140 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 16.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 144 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 36.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Nieuwbouwprojecten, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 147 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 20.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 147 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 455.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Beleggingen, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 154 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 29.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 154 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 16.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 169 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 27.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 176 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 10.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 177 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 1.250,- per maand |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 180 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 42.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 180 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 1.250,- per maand |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 180 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 27.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 180 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 13.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 182 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 725.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Wonen en Werken |
| Oppervlakte: | 182 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 54.250,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 184 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 290.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 185 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 43.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Nieuwbouwprojecten, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 186 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 212.500,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 1.750,- per maand |
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 188 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 26.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 188 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 190 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 193 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 300,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Nieuwbouwprojecten, Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 194 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 94.500,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 625,- per maand |
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 200 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 200 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 36.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 210 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 30.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 212 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 235 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 16.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 235 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 85,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 238 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 240 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 31.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 245 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 14.400,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 257 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 31.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 260 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 25.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 262 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 267 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 268 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 285.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 275 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 49.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 281 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 300.000,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 288 m² |
| Aanvaarding: | direct |
| Huurprijs: | € 1.150,- per maand |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 295 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 130,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 303 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 313 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 115,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 318 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 792,- per maand |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 320 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 22.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 320 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 320 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 25.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 320 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 326 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 327 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 30.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 330 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 30.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 345 m² |
| Aanvaarding: | direct |
| Huurprijs: | € 29.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 362 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 295.000,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 19.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 366 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 32.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 386 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 393 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 15.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 400 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 56.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 408 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 0,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Wonen en Werken |
| Oppervlakte: | 409 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 69.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 410 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 225.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 410 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 55.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 445 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 125,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 465 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 48.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 468 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 42.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 476 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 115,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 488 m² |
| Aanvaarding: | direct |
| Huurprijs: | € 70.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 496 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 97.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 515 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 437.500,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 34.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 526 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 534 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 110,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 554 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 22.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 560 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 39.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 560 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 52.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 585 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 135,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 596 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 1.070.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 608 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 135,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 628 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 30.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 640 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 655 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 525.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 40.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 665 m² |
| Aanvaarding: | per datum |
| Huurprijs: | € 90.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 676 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 100,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 690 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 130,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 696 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 12.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 766 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 49.500,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 784 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 15.250,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 800 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 53.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 827 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 765.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 32.000,- per jaar |
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 834 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 595.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 837 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 695.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 18.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 990 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 90,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 1004 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 24.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1068 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 695.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1088 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 1.025.000,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Beleggingen |
| Oppervlakte: | 1104 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 1.790.000,- kosten koper |
|---|---|
| Koopprijs: | € 1.790.000,- kosten koper |
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 1216 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 950.000,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 135,- per vierkante meter per jaar |
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 1231 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 695.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 58.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1241 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 125,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 1245 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 50.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1262 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 1.075.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 30.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte, Beleggingen |
| Oppervlakte: | 1310 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 0,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 110.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1417 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 695.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 66.500,- per jaar |
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 1498 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 135,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 1750 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 45,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1755 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 112.500,- kosten koper |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1811 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 75,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte |
| Oppervlakte: | 1832 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 35,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 1832 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 90,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 1899 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 50,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 2680 m² |
| Aanvaarding: | direct |
| Koopprijs: | € 445.000,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 33.200,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 2689 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 128.500,- vrij op naam |
|---|---|
| Huurprijs: | € 115,- per vierkante meter per jaar |
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 2709 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 1.650.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 145.000,- per jaar |
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 2900 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 225.000,- vrij op naam |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 3052 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 60,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 3090 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Koopprijs: | € 2.495.000,- kosten koper |
|---|---|
| Huurprijs: | € 70.000,- per jaar |
| Type: | Winkelruimte |
| Oppervlakte: | 3316 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 139,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Kantoorruimte, Nieuwbouwprojecten |
| Oppervlakte: | 3759 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 195.000,- per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 4051 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
| Huurprijs: | € 30,- per vierkante meter per jaar |
|---|---|
| Type: | Bedrijfsruimte |
| Oppervlakte: | 12820 m² |
| Aanvaarding: | in overleg |
HARDERWIJK
ERMELO
HARDERWIJK
HARDERWIJK
Vul onderstaande velden in.
Vul onderstaande velden in.